L-förmiges ESD-PWB beansprucht die Tiefe 3,2 Millimeter pp. materiell mit leitfähiger Faser stark
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Herzesd |
| Zertifizierung: | CE, Rosh |
| Modellnummer: | HZ-2705 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 Sätze |
|---|---|
| Preis: | 40-250USD |
| Verpackung Informationen: | KARTON MIT PALETTE |
| Lieferzeit: | 5-7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Pp.-withd leitfähige Faser | Oberflächenwiderstand: | 104-109Ω |
|---|---|---|---|
| Konturn-Größe: | 265x205x95mm, 355x268x128mm /270x205x130mm | Gebrauchs-Schlitz-Größe: | (LxH) 155x75mm |
| Schlitz: | Tiefe 3.2mm, Breite 5mm, Neigung 9mm | Kapazität: | PWB 25pcs kann gespeichert werden |
| Hervorheben: | Leiterplatte-Speichergestell,esd-PWB-Halter,schwarzes leitfähiges L-förmiges PWB-Gestell |
||
Produkt-Beschreibung
Schwarzes HZ-2705 leitfähiges L-förmiges PWB-Gestell antistatisches PWB-Zirkulation Gestell
Ausführliche Beschreibung
Schwarzes HZ-2705 leitfähiges L-förmiges PWB-Gestell
- Oberflächenwiderstand: 104-109
- Konturn-Größe: 265x205x95mm
- Gebrauchs-Schlitz-Größe: (LxH) 155x75mm
- Tiefe 3.2mm, Breite 5mm, Neigung 9mm
- PWB 25pcs kann gespeichert werden
- Andere Größe kann zur Verfügung gestellt werden: 355x268x128mm /270x205x130mm
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







