Hohe Präzision PWB-Zeitschriftenständer, ESD-Speicher beansprucht Verzinkungs-Stahl-Material stark
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Herzesd |
Zertifizierung: | CE, Rosh |
Modellnummer: | HZ-2607 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10 Sätze |
---|---|
Preis: | 20-70USD |
Verpackung Informationen: | KARTON MIT PALETTE |
Lieferzeit: | 3-5 Tage |
Zahlungsbedingungen: | TT |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000sets/week |
Detailinformationen |
|||
Speicherschlitz: | 50pcs von Platten kann gespeichert werden | Größe von PWB: | Platten 460* (50-330) Millimeter |
---|---|---|---|
Führerschlitz der Seitenplatte: | Tiefe 4mm, Breite 5.5mm, Neigung 10mm | Name: | PWB-Zeitschriftenständer |
Material: | Spitzen- und untere Basis sind metallhaltig | Verlegenheitsmethode: | Schrauben- oder Gangbahn justierbar |
Beschreibung: | HZ-2607 | Seitenplatte: | Fünf Stücke zusammengebaut |
Gewicht: | 8.0KG | Konturn-Größe: | (L×W×H) Millimeter: 460*400*563 |
Temperatur: | ℃ 80, 120℃ und ℃ 200 sind verfügbar. | Andere: | Aluminiumlegierungsmaterialseitenplatte ist verfügbar |
Hervorheben: | justierbarer Zeitschriftenständer,smt Zeitschriftenständer,Hohe Präzision ESD-Speicher-Gestelle |
Produkt-Beschreibung
Ausführliche Beschreibung
HZ-2607 asphaltieren ESD-Zeitschriftenständer 460*400*563
Material: Leitfähige pp. /PPE, Verzinkung Stahl, Aluminiumlegierung
Anwendung:
- Speicher und logistisches PWB, elektronische Bauelemente
- Esd-Schutz auf SMT, SMD, Halbleiter industriell
- Accoding zu Standard ANSI/ESD S20.20, ISO9001: Qualitätssicherungssystem 2008.
Beschreibung |
HZ-2607 |
Konturn-Größe |
(L×W×H) Millimeter: 460*400*563 |
Speicherschlitz |
50pcs von Platten kann gespeichert werden |
Thespecifications-ofPCB Platten |
460* (50-330) Millimeter |
Führerschlitz der Seitenplatte |
Tiefe 4mm, Breite 5.5mm, Neigung 10mm |
Material |
Spitzen- und untere Basis sind metallhaltig |
Verlegenheitsmethode |
Schrauben- oder Gangbahn justierbar |
Seitenplatte |
Fünf Stücke zusammengebaut |
Gewicht |
8.0KG |
Oberflächenwiderstand |
103 - 109 |
Temperatur |
℃ 80, 120℃ und ℃ 200 sind verfügbar |
#1 | #2 | #3 | Äußeres Maß | Karten-Führer | Schlitze | Wight | |||||||||
Ref. Position | (Kilogramm) | ||||||||||||||
Modell nein. | Basis | AJ Methode | Temp | L | W | H | AJ | C | D | E | P | B | |||
HZ-2601 | Pp. | Schraube justieren. | 80°C | 355 | 315 | 580 | 80-250 | 353 | 3,5 | 7 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
HZ-2602 | Pp. | Schraube justieren. | 80°C | 355 | 315 | 305 | 80-250 | 353 | 3,5 | 7 | 10 | 34 | 35,5 | 25 | 3,4 |
HZ-2603 | Metall | Schraube | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
Gang-Bahn | |||||||||||||||
HZ-2604 | Pp. | Gang-Bahn | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 4,5 |
HZ-2605 | Metall | Schraube | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6,5 |
Gang-Bahn | |||||||||||||||
HZ-2606 | Pp. | Gang-Bahn | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
HZ-2607 | Metall | Schraube | 80°C | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 4 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 8 |
Gang-Bahn | |||||||||||||||
HZ-2608 | Metall | Schraube | 80°C | 535 | 460 | 570 | 50-390 | 530 | 4 | 5,5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 10,5 |
Gang-Bahn | |||||||||||||||
HZ-2609 | Metall | Schraube | 80°C | 535 | 530 | 570 | 120-460 | 530 | 4 | 5,5 | 10 | 34 | 38 | 50 | 12 |
Gang-Bahn | |||||||||||||||
HZ-2610 | Metall | Schraube justieren. | 80°C | 630 | 530 | 570 | 50-460 | 630 | 3,5 | 6,5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 13 |
HZ-2611 | Pp. | Kettenbahn | 80°C | 355 | 320 | 560 | 50-250 | 353 | 3 | 4,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
HZ-2612 | Metall | Schraube | 550°C | 355 | 320 | 563 | 80-250 | 355 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6,8 |
Gang-Bahn | |||||||||||||||
HZ-2613 | Metall | Schraube | 80°C | 400 | 320 | 563 | 50-250 | 400 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
Gang-Bahn |