6mm Stärke antistatisches gewelltes leitfähiges ESD-Magazin
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shanghai, China |
Markenname: | Herzesd |
Modellnummer: | HZ-1405 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1000 Kilogramm/Kilogramm |
---|---|
Preis: | $2.00 - $3.00 / Kilogram |
Verpackung Informationen: | Palette mit Film oder woodeb Kasten |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Tonne/Tonnen pro Tag |
Detailinformationen |
|||
Material: | Pp. | Stärke: | 1-6mm, 1-6mm |
---|---|---|---|
Größe: | 1220*2440mm oder Sondergröße, besonders angefertigt | Verarbeitung des Services: | Schnitt, formend |
Anwendung: | Electroinic-Verpackung | Grame-Gewicht: | Besonders angefertigt |
Farbe: | SCHWARZES | Oberflächenwiderstand: | 10e3-10e6ohm; Ohm 10e6-10e9 |
Soem: | Nehmen Sie an | Hafen: | Shanghai |
Hervorheben: | 6mm ESD Magazin,Gewölbtes ESD-Magazin,6mm statische AntiMagazine |
Produkt-Beschreibung
Esd-Wellbleche nannten auch Blatt ESD Corflute, oder ESD pp. höhlen Blatt aus, es kann in gerunzelte worden pp. gemacht werden, Kasten, ESD-Voorratsbehälter, Behälter ESD pp. umzudrehen, die Provides verteilend, Verpacken- und Transportdienst im Elektron, Metallform, Autoteile, Instrument und Meter, die verpacken, Biotechnik, Nahrung und Logistik.
Eigenschaften: stoßsicherer, flammhemmender, UV-Resistance.no-Geruch, kein Geruch, feuchtigkeitsfest, Fäulewiderstand, leichte, bunte Produkte.
Leistung: Mit dem anti-Falten, Antialtern, dem anti-Ausdehnen, Kompression, dem Zerreißen, Hochs und Tiefs-Temperaturwiderstand, großer Tragfähigkeit und anderen Vorteilen.
Entsprechend Benutzernachfrage-Produktionsstärke von 2-8mm, Breite kleiner als 1800mm, willkürliche Länge des gewöhnlichen hohlen Blattes, antistatisches hohles Blatt, leitfähiges hohles Blatt.
Art | Leitfähig | Antistatisches | Normal | ||||||
Stärke | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Oberflächenwiderstand | 10^3-5 | 10^3-5 | 10^3-5 | 10^6-9 | 10^6-9 | 10^6-9 | 10^12 | 10^12 | 10^12 |
Bruchfestigkeit | >250 | >300 | >400 | >250 | >300 | >400 | >250 | >300 | >400 |
Flache Pressestärke | >900 | >1000 | >1200 | >900 | >1000 | >1200 | >900 | >1000 | >1200 |
Feste Pressestärke | >150 | >350 | >500 | >150 | >350 | >500 | >150 | >350 | >500 |
Reißfestigkeit | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
Verpackung u. Versenden