Duro-Stein Antistatisches Lötpaletten-Verbundwerk ESD-Synthetisches Stein
Produktdetails:
| Markenname: | Herzesd |
| Zertifizierung: | Rohs |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 100 kg |
|---|---|
| Preis: | USD+5-7+KGS |
| Verpackung Informationen: | Paletten oder Holzkisten |
| Lieferzeit: | 5-7 Arbeitstage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000+KGS+5 Tage |
|
Detailinformationen |
|||
| Stärke: | 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm. | Größe: | 1220*2440mm |
|---|---|---|---|
| Material: | Glasfaser, Epoxidharz | Produktbezeichnung: | synthetischer Stein |
| Anwendung: | Isolierung durch Wellenlöten/Rückflusslöten | ||
| Hervorheben: | Verbundene ESD-Synthetikstein,antistatische Lötpalette |
||
Produkt-Beschreibung
Beschreibung
Durostone ist ein faserverstärkter Kunststoff für mechanische und elektrische Anwendungen.SMT-Verfahren, Rückflusslöten und Wellenlöten.
Die Funktion von Durostone bei der PCB-Montage
1. Vermeiden Sie Umweltverschmutzung durch menschlichen Kontakt
2. Verringerung der Entsorgungsrate
3. Verhindern PCB von Biegen
4. Standardisieren der Breite der Produktionslinie
5- Verbesserung der Produktionskapazität durch Verwendung multifunktionale Befestigungen
6. Decken Sie die SMT-Teile unten ab, stellen Sie das Teilschweißen zur Verfügung
![]()
![]()
![]()
![]()
| - Nein. Ich weiß nicht. | Prüfleistung/Elemente | Einheit | Normen | Testergebnisse | Prüfmethode |
| 1 | Rockwell-Härte (HRM) | 一 | 一 | M114 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| 2 | Glasübergangstemperatur (DSC) | °C | 一 | 136 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 3 | Dichte | G/cm3 | 一 | 2.01 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| 4 | Absorptionsfähigkeit | mg/kg | 一 | 24.2 | |
| 5 | Vertikale laminale Biegfestigkeit °C±2°C) |
MPa | 一 | 361 | |
| 6 | Vertikale laminäre Biegfestigkeit ((155°C±2°C) | MPa | 一 | 158 | |
| 7 | Vertikale laminale Biegfestigkeit ((180°C±2°C) | MPa | 一 | 84.4 | |
| 8 | Vertikaler laminarischer Biegeelastischer Modul ((23°C±2°C) | MPa | 一 | 2.15*10^4 | |
| 9 | Vertikaler laminarischer Biegeelastischer Modul ((155°C±2°C) | MPa | 一 | 1.26*10^4 | |
| 10 | Vertikaler laminarischer Biegeelastischer Modul ((180°C±2°C) | MPa | 一 | 9.95 x 10^3 | |
| 11 | Betriebstemperatur ((260°C±2°C) /3000 Minuten nach dem Auftreten) |
一 | 一 | keine Delamination oder in der Probe beobachtete Rissbildung |
vom Auftraggeber bereitgestellte Prüfverfahren |
| 12 | Sofortige Temperaturbeständigkeit ((350°C±10°C/10s nach dem Auftreten) | 一 | 一 | Es wurden keine Risse in der Probe beobachtet,keine offensichtlichen Veränderungen im Aussehen | |
| 13 | Oberflächenwiderstand | Ohm | 一 | 1.5 x 10^7 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| 14 | Lineare Wärmeeffizienz Ausdehnung ((20°C-60°C) |
10^-6/K | 一 | 12.5 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Anmerkung: Unter Nummer 4 "Absorptionsfähigkeit" beträgt die Größe der Prüfprobe ((60.01-61.15) mm*(60.02-60.21) mm x 4.00 mm. | |||||
![]()





