|
Detailinformationen |
|||
| Model: | HZ-30617 | Color: | Green/Grey/Blue |
|---|---|---|---|
| Thickness: | 1.8mm,2mm,3mm | Normal Size: | 1m*10m;1.2m*10m |
| Material: | Rubber | Volume Resistance: | 10e7-10e10 ohm.cm |
| Surface Resistance: | ≤10e6ohm | Surface Type: | Matt/Glossy |
| Static Dissipation Resistance: | 10e7-10e9 ohm | Friction Electrostatic Charge: | <100V |
| Conductive Layer Resistance: | ≤10e6 ohm | Conductive Friction Charge: | <50V |
| High Temp Resistance: | 300°C | Low Temp Resistance: | -30°C to 70°C |
| Burning Point: | 400°C | ||
| Hervorheben: | ESD-Tischmatte aus Gummi,antistatisch,eine dicke ESD-Gummi-Matte von 1 |
||
Produkt-Beschreibung
Anti statische ESD -Desk Matten Reinraum Antistatische Tischmatten Rollen antistatische ESD -Gummi -Matte
Produktspezifikationen
| Verarbeitungsdienst | Schneiden |
| Produktname | ESD -Tabellenmatte |
| Modell | Hz-30617 |
| Farbe | Grün/grau/blau |
| Dicke | 1,8 mm, 2 mm, 3 mm |
| Normale Größe | 1m*10 m; 1,2 m*10 m |
| Material | Gummi |
| Volumenwiderstand | 10E7-10E10 OHM.CM |
| Oberfläche | Matt/Glossy |
| Besonderheit | Umweltfreundlich |
| Oberflächenwiderstand | ≤ 10e6ohm |
Produktbeschreibung
ESD -Tischmatten sind so konzipiert, dass sie statische Ladungen aus den auf der Oberfläche platzierten Gegenständen abtropfen lassen. Sie schützen die ESD-sensitiven Geräte vor Verschleiß und dabei, während sie antistatische Eigenschaften durch dauerhafte Konstruktion beibehalten.
| Modell | Hz-30617 |
| Dicke | 1,8 mm, 2 mm, 3 mm |
| Normale Größe | 1m*10 m; 1,2 m*10 m |
| Farbe | Grün/grau/blau |
| Oberfläche | Matt/Glossy |
| Volumenwiderstand | 10E7-10E10 OHM.CM |
Schlüsselmerkmale:
- Sehr abgenutzt-resistent mit ausgezeichneter Zähigkeit und Biegefestigkeit
- Doppelschicht-Verbundstruktur mit statischer dissipativer Oberfläche und leitender Bodenschicht
- Sicherungstabelle Adhäsion mit Anti-Aging-Eigenschaften für den langfristigen Gebrauch
- Temperaturbeständig von -30 ° C bis 70 ° C, stand bis zu 300 ° C ohne Verfärbung
Technische Spezifikationen
| Statische Dissipationsschicht | ||
| Oberflächenwiderstand | 10E7 -10E9 Ohm | |
| Reibungselektrostatische Ladung | <100V | |
| Leitende Schicht | ||
| Oberflächenwiderstand | ≤ 10e6 Ohm | |
| Reibungselektrostatische Ladung | <50V | |
| Volumenwiderstand | 10E7 -10e10 Ohm*cm | |
Warum Sie ESD -Schutz für Ihre Produktionslinie benötigen
Elektronische Komponenten, die auf elektrostatische Entladungen (ESD) empfindlich sind, können beschädigt werden, wenn sie über ihre Toleranz hinaus ausgesetzt sind. Das menschliche Handling erzeugt oft ausreichend statisch, um diese Komponenten zu beschädigen. Die Implementierung von ESD-Safe-Verfahren gemäß IEC 61340 oder ANSI S2020 Standards bietet einen wesentlichen Schutz und Qualitätssicherung.
Warum Wählen Sie Herzesd?
Erzesd ist bestrebt, genaue ESD -Lösungen und -informationen bereitzustellen, auch wenn sie konventionelle Weisheit in Frage stellt. Wir arbeiten mit zuverlässigen Herstellern zusammen, um effektive statische Kontrolllösungen zu liefern und gleichzeitig unsere Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








